活动总览
活动日期 | 时间 | 名称 | 状态 | 领域 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年09月07日 | 14:00 | 第40期-企业软件开发技术的演进与持恒 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2023年08月31日 | 14:00 | 活字格V9.0 Update1新特性预览 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2023年08月30日 | 19:00 | 第60期 企业级低代码开发新手训练营 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2023年08月30日 | 14:00 | 企业数据分析的三大报表类型解析 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
2023年08月25日 | 14:00 | 活字格 x ChatGPT:解锁低代码开发智能应用的奥秘 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2023年08月23日 | 19:00 | 第33期 前端报表设计与集成 | 已结束 | ActiveReports | 查看详情 |
2023年08月23日 | 14:00 | BI工具与数字孪生:驾驭数据应用的创新实战 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
2023年08月21日 | 19:00 | 数据可视化分析新手训练营 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
2023年08月11日 | 14:00 | 活字格工作流事件机制详解 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2023年08月09日 | 19:00 | 第59期 企业级低代码开发新手训练营 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2023年08月09日 | 14:00 | 如何玩转200+可视化类型的选择与实践 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
2023年08月07日 | 19:00 | 第47期 前端表格控件开发 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
2023年08月02日 | 19:00 | 数据可视化分析新手训练营 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
2023年08月02日 | 14:00 | 自助数据建模:多源整合数据、业务指标管理、数据安全管理 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
2023年07月27日 | 14:00 | 第39期-业务流程解耦设计—— 一种基于活字格工作流引擎的设计框架 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2023年07月27日 | 14:00 | 第39期-业务流程解耦设计—— 一种基于活字格工作流引擎的设计框架 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2023年07月26日 | 14:00 | 60分钟可视化大屏开发实践 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
2023年07月19日 | 19:00 | 第58期 企业级低代码开发新手训练营 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2023年07月17日 | 19:00 | 第32期 前端报表设计与集成 | 已结束 | ActiveReports | 查看详情 |
2023年07月14日 | 14:00 | 力控科技 | Spread在计量检测平台的深度应用 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
2023年07月12日 | 14:00 | Wyn商业智能V7.0新版本预览 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
2023年07月10日 | 19:00 | 第46期 前端表格控件开发 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
2023年07月05日 | 19:00 | 数据可视化分析新手训练营 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
2023年06月28日 | 19:00 | 第57期 企业级低代码开发新手训练营 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2023年06月20日 | 19:00 | 第31期 前端报表设计与集成 | 已结束 | ActiveReports | 查看详情 |
2023年06月14日 | 19:00 | 数据可视化分析新手训练营 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
2023年06月05日 | 19:00 | 第45期 前端表格控件开发 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
2023年05月31日 | 19:00 | 第56期 企业级低代码开发新手训练营 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
2023年05月23日 | 19:00 | 第30期 前端报表设计与集成 | 已结束 | ActiveReports | 查看详情 |
2023年05月16日 | 19:00 | 数据可视化分析新手训练营 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
活动掠影

获取更多活动资讯
添加小葡萄或关注“葡萄城社区”视频号

在线小葡萄

“葡萄城社区”视频号